g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
06 | 46 | 09 | 51 | |
07 | 42 | 49 | 16 | |
08 | 42 | 49 | 16 | |
09 | 42 | 49 | 16 | |
10 | 42 | 49 | 16 | |
11 | 42 | 49 | 16 | |
12 | 42 | 49 | 16 | |
13 | 42K | 49 | 16 | |
14 | 42 | 49 | 16 | |
15 | 42 | 49 | 16 | |
16 | 42 | 49 | 16 | |
17 | 42 | 49 | 16 | |
18 | 26 | 49 | 16 | |
19 | 26 | 49 | 16 | |
20 | 46 | 49 | 16 | |
21 | 00 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01